| 詳細情報 | F2006050157 |
| 論文題名 | 企業別データを用いた個人請負労働者の活用動機の分析 |
| −カナ題名 | キギョウベツ データ ヲ モチイタ コジン ウケオイ ロウドウシャ ノ カツヨウ ドウキ ノ ブンセキ |
| 分類 | パート・派遣等労働問題 |
| 著者氏名 | 周 燕飛 |
| 掲載誌名 | 労働政策研究・研修機構ディスカッション・ペーパー・シリーズ |
| −巻号 | 3号 |
| −発行年月 | 2006年3月 |
| 登録年月 | 2006年5月現在 |
| 内容抄録 |
(論文目次) 企業別データを用いた個人請負労働者の活用動機の分析 1.はじめに 2.企業が個人請負労働者を活用する理由 −理論的仮説 3.推定モデルとデータ 4.実証結果 5.考察 参考文献 |